Dozare și Recomandări de Aplicare
| Cultură | Aplicări | Foliar | Radicular |
|---|---|---|---|
| Citrice, avocado, pomi fructiferi | 2-3 (la 10-14 zile) | 3 ml/L apă | 5 ml/L apă |
| Căpșuni, zmeură, afine, mure | 2-3 (la 10 zile) | 3 ml/L apă | 5 ml/L apă |
| Roșii, ardei, castraveți, legume generale | 2-3 (la 10 zile) | 3 ml/L apă | 5 ml/L apă |
| Porumb, orez, cereale | 2-3 (la 10-12 zile) | 3 L/ha | 3 L/ha |
| Pepiniere | La fiecare 10 zile | 2 L/ha | 3 L/ha |
| Plante ornamentale, gazon | 2-3 (la 15-21 zile) | 3 ml/L apă | 5 ml/L apă |
| Hidroponice | La 14 zile | 3 ml/L apă | 5 ml/L apă |
Compoziție
- Substanță activă (ULVA Ohnoi): 20%
- Acid alginic: 1,12% g/v
- pH: 5,6
- Conductivitate electrică: 8,29 dS/m
- Magneziu (MgO) solubil în apă: 0,23% g/v
- Sulf: 0,65% g/v
- Zinc: 2,54% g/v
- Aminoacizi totali: 1,667% g/v
- Betacaroten: 1.234 mg/kg
- Carbon organic total: 1,28% g/v
Tratament
Stres abiotic
În cazul schimbării bruște de temperatură se aplică 2 doze săptămânale de 5ml/1L.
Stres biotic
În cazul plăgilor de insecte dăunătoare se aplică 3 doze săptămânale de 5ml/1L.
Tratament la sămânță
2L/tonă.









